Type | Harga |
Type 2.5 E 4×4 M/T Double Cabin | Rp. 385.550.000,00 |
Type 2.5 G 4×4 M/T Double Cabin | Rp. 406.750.000,00 |
Type 2.5 V 4×4 A/T Double Cabin | Rp. 442.950.000,00 |
Fitur Lengkap Toyota Hilux D Cab
Specifications
Standard and optional equipment
Type 2.5 E 4×4 M/T Double Cabin
Rp. 385.550.000,00
Overall Panjang / Length | 5,285 | |
Overall Lebar / Width | 1,800 | |
Overall Tinggi / Height | 1,815 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 3,085 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | 1,495 | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | 1,510 | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | – | |
Radius Putar / Turning Radius | – | |
Berat Kosong / Curb Weight | 2,008 | |
Jumlah Roda (khusus Commercial) | – | |
Gros Vehicle Weight (khusus Commercial) | 2,890 | |
Panjang Dek Kargo (khusus Commercial) | 1,525 | |
Lebar Dek Kargo (khusus Commercial) | 1,540 | |
Tinggi Dek Kargo (khusus Commercial) | 480 |
Transmisi / Transmition | 6 Speed Manual | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.784 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.423 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.443 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.826 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | 0.643 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 7th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.066 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.100 | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Leaf Spring Rigid Axle | |
Rem Depan / Front Brake | 16 | |
Rem Belakang / Rear Brake | Leading Trailing Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | – | |
Steering Gear | Rack & Pinion | |
Ukuran Ban / Tires Size | 225/70R17 Steel |
Transmisi / Transmition | 6 Speed Manual | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 4.784 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 2.423 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.443 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 1.000 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.826 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | 0.643 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 7th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 4.066 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | Double Wishbone | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.100 | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Leaf Spring Rigid Axle | |
Rem Depan / Front Brake | 16 | |
Rem Belakang / Rear Brake | Leading Trailing Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | – | |
Steering Gear | Rack & Pinion | |
Ukuran Ban / Tires Size | 225/70R17 Steel |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Kami
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Toyota impian.