Type | Harga |
Type E M/T | Rp. 272.400.000,00 |
Type E CVT | Rp. 285.400.000,00 |
Type G M/T | Rp. 291.200.000,00 |
Type G CVT | Rp. 307.300.000,00 |
Type G TRD M/T | Rp. 307.700.000,00 |
Type G TRD CVT | Rp. 323.800.000,00 |
Fitur Lengkap Toyota New Vios
Specifications
Standard and optional equipment
Type E M/T
Rp. 272.400.000,00
Lampu Depan / Front Head Lamp | – | |
Ornament Grill Depan / Front Grille Ornament | – | |
Lampu Kabut depan / Front Fog Lamp | – | |
Velg Roda / Alloy Wheel | – | |
Gagang Pintu Luar/ Outside Door Handle | – | |
Roda Kemudi / Steering Wheel | – | |
Steering Switch | – | |
Audio | – | |
Speaker | – | |
Air Conditioner | – | |
Smart Entry | – | |
Shift Knob [material] | – | |
Arm Rest Belakang / Rear Center Arm Rest | – |
Overall Panjang / Length | 4,410 | |
Overall Lebar / Width | 1,700 | |
Overall Tinggi / Height | 1,475 | |
Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2,550 | |
Jarak Pijak / Tread (Depan/Front) | – | |
Jarak Pijak / Tread (Belakang / Rear) | – | |
Jarak Terendah / Ground Clearance | – | |
Radius Putar / Turning Radius | – | |
Berat Kosong / Curb Weight | – |
Transmisi / Transmition | 5 Speed Manual | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 1st | 3.545 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 2nd | 1.904 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 3rd | 1.301 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 4th | 0.969 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 5th | 0.815 | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 6th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio 7th | – | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Reverse | 3.250 | |
Suspensi Depan / Front Suspension | MacPherson Strut | |
Perbandingan Gigi / Gear Ratio Final | 4.058 | |
Suspensi Belakang / Rear Suspension | Torsion Beam | |
Rem Depan / Front Brake | Ventilated Disc | |
Rem Belakang / Rear Brake | Drum | |
Sistem Rem Tambahan / Additional Brake System | ABS + EBD & BA | |
Steering Gear | – | |
Ukuran Ban / Tires Size | 185/60 R15 |
Seri Mesin / Machine Serial | – | |
Tipe Mesin / Engine Type | 2NR-FE, 4 Cylinders in-line, 16 Valve, DOHC Dual VVT-i | |
Isi Silinder / Displacement (cc) | 1.496 | |
Diameter x Langkah / Bore X Stroke (mm) | 72.5 x 90.5 | |
Daya Maksimum / Maximum Output (Ps/rpm) | 107/6,000 | |
Torsi Maksimum / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 14.4 / 4,200 | |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar / Fuel System | Port Injection | |
Bahan Bakar / Fuel | Unleaded Gasoline | |
Kapasitas Tangki / Fuel Capacity (liter) | – | |
Steering (Power Steering) | – |
*Spesifikasi detail dapat berbeda dengan mobil sesungguhnya. Untuk konfirmasi lebih lanjut mohon menghubungi Kami
Anda Tertarik ?
Ambil langkah pertama Anda untuk mendapatkan mobil Toyota impian.